Begroting 2015
| Uitgaven | ||
| a) Onderhoud website | € 500 | |
| b) Onkosten secreteriaat | – 500 | |
| c) Promotie (banner / pennen / kaartjes) | – 1.000 | |
| d) Materiaal workshops | – 3.000 | |
| e) Tasjes inhoud mannen | – 2.000 | |
| f) Vergoeding reiskosten | – 1.000 | |
| g) Inrichting kamer HMC Antoniushove | – 5.000 | |
| h) Diversen | – 1.000 | |
| i) Verpakingsmateriaal | – 3.000 | |
| Totaal | € 17.000 | |
| Inkomsten | ||
| Donaties en subsidies | € 17.000 | |
| Uitgaven | € 17.000,- | |
| Inkomsten | € 17.000,- | |
| Saldo | € 0,- |
